Abschied von der MD-87 bei SAS

Letzte Landung einer MD-87 von SAS in Berlin, aufgenommen am 23. August 2012/Courtesy: André Oferta
Letzte Landung einer MD-87 von SAS in Berlin, aufgenommen am 23. August 2012/Courtesy: André Oferta

SAS setzen in den letzten Augusttagen 2012 mit der "OY-KHU" nur noch eine einzige MD-87 ein. Nach geplanter Ausmusterung am 01. September 2012 endet die Einsatzzeit dieser Unterversion bei SAS und diese MD-87 soll recht zügig in die USA zur Verschrottung überführt werden. Ein MD-80-Enthusiast stellte freundlicherweise auf der Facebook-Seite von MD-80.com folgende Informationen zur Verfügung. Vielen Dank!

Courtesy of this information: Alexander Wedø, thank you very much!

 

SK0693 22AUG12 CPH FCO 0800 1030 J M87 9877
SK0694 22AUG12 FCO CPH 1120 1350 J M87 9877

SK0675 22AUG12 CPH FRA  1450 1620 J M87 9877
SK0676 22AUG12 FRA CPH  1730 1855 J M87 9877

SK1478 22Aug12 CPH OSL 2005 2115 J M87 9877

 

SK1461 23AUG12 OSL CPH 0610 0725 J M87 9877

SK1207 23AUG12 CPH AAL 0940 1025 J M87 9877
SK1208 23AUG12 AAL CPH 1055 1140 J M87 9877

SK2657 23AUG12 CPH MUC 1440 1615 J M87 9877
SK2658 23AUG12 MUC CPH 1700 1835 J M87 9877

SK1677 23AUG12 CPH TXL 1925 2025 J M87 9877
SK1678 23AUG12 TXL CPH 2100 2155 J M87 9877

 

SK0736 24AUG12 CPH LED 0935 1335 J M87 9877
SK0737 24AUG12 LED CPH 1420 1425 J M87 9877

SK1874 24AUG12 CPH SVG 1625 1740 J M87 9877
SK1879 24AUG12 SVG CPH 1815 1930 J M87 9877

 

SK0639 25AUG12 CPH FRA 0700 0840 J M87 9877
SK0640 25AUG12 FRA CPH 0930 1055 J M87 9877

SK0503 25AUG12 CPH LHR 1200 1305 J M87 9877
SK0504 25AUG12 LHR CPH 1405 1655 J M87 9877

 

SK0736 26AUG12 CPH LED 0835 1235 J M87 9877
SK0737 26AUG12 LED CPH 1320 1325 J M87 9877

SK2751 26AUG12 CPH WAW 1530 1655 J M87 9877
SK2752 26AUG12 WAW CPH 1735 1900 J M87 9877

SK0629 26AUG12 CPH DUS 2040 2200 J M87 9877

 

SK0620 27AUG12 DUS CPH 0650 0810 J M87 9877

SK0793 27AUG12 CPH NCE 1025 1250 J M87 9877
SK0794 27AUG12 NCE CPH 1340 1605 J M87 9877

SK0597 27AUG12 CPH BRU 1810 1945 J M87 9877
SK2590 27AUG12 BRU CPH 2025 2200 J M87 9877

 

SK1868 28AUG12 CPH SVG 1150 1305 J M87 9877
SK1869 28AUG12 SVG CPH 1335 1450 J M87 9877

SK1517 28AUG12 CPH LHR 1555 1655 J M87 9877
SK1516 28AUG12 LHR CPH 1800 2055 J M87 9877

 

SK0613 29AUG12 CPH GVA 0845 1055 J M87 9877
SK1610 29AUG12 GVA CPH 1140 1340 J M87 9877

SK1517 29AUG12 CPH LHR 1555 1655 J M87 9877
SK1516 29AUG12 LHR CPH 1800 2055 J M87 9877

 

SK0539 30AUG12 CPH MAN 0825 0930 J M87 9877
SK0540 30AUG12 MAN CPH 1015 1315 J M87 9877

SK2657 30AUG12 CPH MUC 1440 1615 J M87 9877
SK2658 30AUG12 MUC CPH 1700 1835 J M87 9877

 

SK0434 31AUG12 CPH GOT 0810 0855 J M87 9877
SK0443 31AUG12 GOT CPH 0930 1015 J M87 9877

SK1621 31AUG12 CPH DUS 1405 1525 J M87 9877
SK1622 31AUG12 DUS CPH 1605 1725 J M87 9877

 

SK1207 01Sep12 CPH AAL 0940 1025 J M87 9877
SK1208 01Sep12 AAL CPH 1055 1140 J M87 9877

SK2691 01Sep12 CPH VCE 1455 1700 J M87 9877

SK2692 01Sep12 VCE CPH 1800 2005 J M87 9877

Zahlreiche weitere Aufnahme dieser MD-87 bietet die Seite "OY-KHU".

Letzte Landung einer MD-87 von SAS in Berlin am 23. August 2012:

SAS McDonnell Douglas MD-87 (OY-KHU) approaching Schiphol

Die "OY-KHU" in ihrem Element!


Translation service

Best Aviation Sites
Best Aviation Sites
Best Aviation Sites Best Aviation Sites Awarded to quality aircraft information websites Best Aviation Sites
Best Aviation Sites Best Aviation Sites
Best Aviation Sites

Twitter:

Facebook:

ACTA:

Weitere Lesezeichen:

Wetter in Hamburg/Deutschland:

This website is published in German language.

Sämtliche Informationen auf MD-80.com sind wie immer ohne Gewähr. Dieser Internetauftritt ist für eine Bildschirmauflösung von 1024 x 768 optimiert.

Up where they belong...MD-80.com!

Vielen Dank für Ihren Besuch!