Diese Fortsetzung der Listenübersicht bietet einen Überblick über die von den Fluggesellschaften gewählten und verwendeten Bestuhlungen. Berücksichtigt werden selbstverständlich auch zahlreiche Unternehmen, die gar keine MD-80 mehr einsetzen. Aufgezeigt werden bei einer Gesellschaft die während der Einsatzzeiten verwendeten Konfigurationen, die aufsteigend (nicht zwangsläufig chronologisch!) angeordnet sind, sollten sich im Laufe der Zeit die Sitzplatzkapazitäten verändert haben.
Unternehmen | Version |
Version |
Version |
Version |
Version |
F |
MD-81 |
MD-82 |
MD-83 |
MD-87 |
MD-88 |
Fairlines | C72 | ||||
FAT | F8Y135 | F8Y135 | |||
F8Y137 | F8Y137 | ||||
Y152 | Y152 | ||||
Y165 | Y165 | ||||
Y172 | Y172 | ||||
Finnair | CY138 | Y155 | CY112 | ||
CY140 | Y162 | CY114 | |||
CY149 | |||||
FlyingFinn | Y162 | ||||
FlyNordic | Y149? | Y162 | |||
Free Bird Airlines | Y165 | ||||
G | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
German Wings | C114 | ||||
germanwings | Y162 | Y162? | Y135 | ||
H | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Harlequin Air | Y163 | ||||
Hawaiian Air | Y172 | ||||
I | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Iberia | ? | CY109 | CY150 | ||
CY116 | |||||
Insel Air | CY152 | CY152 | |||
Y167 | Y167 | ||||
J | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
JAL | Y163 | Y134 | |||
C16Y134 (?) | |||||
JAL Express | C16Y134 | ||||
JAS | Y163 | Y134 | |||
Jetsgo | Y160 | ||||
K | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Korean Air | Y164 | Y160 | |||
L | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
LASER | Y163? | ||||
LAV Aeropostal | Y163 | ||||
Lion Air | C8Y152 | C8Y152 | |||
Luxor Air | Y165 | ||||
M | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Martinair | Y165 | ||||
Meridiana (Italien) | Y165 | Y165 | |||
Meridiana (Spanien) | C20Y140 | ||||
Midway Airlines | XX143 | XX143 | XX120 | XX143 | |
Midwest Express/Airlines |
C116 |
C116 | C112 | ||
C12Y132 | C12Y132 | CY145 | |||
C12Y132 | |||||
Minerve | Y169 | ||||
MNG Pax | Y160 | ||||
N | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Nordic Airlink | Y162 | Y162 | |||
Nordic Leisure | Y162 | Y162 | Y135 | ||
North American Airlines | Y165 | ||||
Nouvelair | Y169 | ||||
O | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Odette Airways | Y161 | ||||
One-Two-GO | Y168/172 | XX | Y134 (?) | ||
Y172 | Y172 | Y134 | |||
Onur Air | Y165 | Y165 | |||
Y172 | |||||
Orient Thai Airlines | Y172 | Y167 (?) | |||
P | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Paramount Airways | Y165 | ||||
PSA | CY150 | CY150 | |||
R | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Reno Air | F20Y120 | F20Y120 | F12Y105 | ||
Rwandair Express | F12Y130 | F12Y130 | |||
S | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
SAS | CY130 | Y156 | CY141 | CY110 | |
CY133 | CY145 | CY120 | |||
CY145 | CY125 | ||||
CY150 | |||||
Y162 | |||||
SAM Colombia | C12Y135 | ||||
Scanair | Y161 | Y161 | |||
Spanair | CY149 | Y163 | Y109 | ||
Y170 | Y124 | ||||
Y125 | |||||
Y137 | |||||
Star Air | Y157 | Y157 | |||
Swiss | CY156 |
|
|||
Swissair | F8Y117 | ||||
F12CY117 | |||||
C40Y86/87 | |||||
T | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Tradewinds | Y125 | ||||
Transwede | Y161 | Y132 | |||
TWA | F12Y130 | F12Y130 | |||
F20Y120 | F12Y120 | ||||
U | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
U-Land Airlines | Y165 | ||||
United Airways | F12Y143 | ||||
USAir/US Airways | F12Y130 | F12Y130 | |||
V | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
ValuJet | Y164 | Y167 |
|
||
Viking Airlines | Y161 | ||||
W | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Wind Rose | Y165 | ||||
Z | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
ZAS |
|
Y167 (lsf. JP) | Y167 (lsf. YP) | Y132? |
|
1 | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
1Time | Y157 | Y157 | Y132 |
Diese Liste bietet aktuell keine vollständige Übersicht, wird aber fortlaufend erweitert, korrigiert und optimiert. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr! Fehler entdeckt, Lob, Tadel oder gar Informationen, die diese Liste aufwerten können? Dann kontaktieren Sie mich gerne!
Diese MD-83-Kabine präsentiert sich mit modifizierten Gepäckfachklappen, aber Original-Seitenwänden von McDonnell Douglas.