Zurück zum Hauptartikel "MD-80-Kabine"
Die MD-80-Serie wurde ab 1980 in verschiedensten Kabinenkonfigurationen eingesetzt. Folgende Listenübersicht einen Überblick über die von den Fluggesellschaften gewählten und verwendeten Bestuhlungen. Berücksichtigt werden selbstverständlich auch zahlreiche Unternehmen, die gar keine MD-80 mehr einsetzen. Aufgezeigt werden bei einer Gesellschaft die während der Einsatzzeiten verwendeten Konfigurationen, die aufsteigend (nicht zwangsläufig chronologisch!) angeordnet sind, sollten sich im Laufe der Zeit die Sitzplatzkapazitäten verändert haben.
Diese Liste bietet aktuell keine vollständige Übersicht, wird aber fortlaufend erweitert, korrigiert und optimiert. Im Interesse einer optimalen Darstellung ist die Liste auf zwei Seiten aufgeteilt, mit Unternehmen von A bis E und E bis Z. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr!
Zeichenerklärung:
F = First Class
C = Business Class
Y = Economy Class
CY = zumeist eine durchgehende Kabinenkonfiguration, Unterteilung zwischen Business Class und Economy Class durch einen variablen Vorhang je nach Buchungslage.
XX = Exakte Aufteilung ist mir nicht bekannt.
Die in einer Spalte dargestellte Buchungsklasse und Sitzplatzanzahl bezieht sich auf die Unterversion einer MD-80-Variante bei der individuellen Luftverkehrsgesellschaft.
Unternehmen | Version |
Version |
Version |
Version |
Version |
A | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Adria Airways | Y167 | Y167 | |||
Afrijet Airlines | F12Y135 | ||||
Aero Lloyd |
|
Y165/167 | Y167 | Y137 | |
CY114 | |||||
AeroChaco | C12Y97 | ||||
Aerolineas Argentinas | CY155 | CY155 | |||
F8Y140 | F8Y140 | ||||
AeroMexico | C12Y130 | C12Y130 | ? | C12Y130 | |
AeroMexico Travel | Y155 | Y120 | |||
Aeropostal |
|
C8Y132 | C8Y132 | ||
AeroRepublica | Y162 | Y162 | Y162 | ||
Air Adriatic | Y158 | Y158 | |||
Y164 | Y164 | ||||
Air ALM | C8Y131 | ||||
Air Aruba | F8Y135 | F8Y135 | |||
Air Burkina | C20Y110 | ||||
Air Jamaica | F12Y135 | ||||
Air Liberté | Y169 | ||||
C16Y139? | |||||
Air Mali | ? | C20Y110 | |||
C20Y79 | |||||
Air Uganda | C20Y79 | ||||
AirCal | Y150? | ||||
Airtours International |
|
Y155 (lsf. AY) | |||
Y167 | |||||
|
Y172 | ||||
Alaska Airlines | F10Y125? | F10Y125 | |||
F12Y128 | |||||
Alitalia | CY133 | ||||
CY141 | |||||
CY150 | |||||
CY155 | |||||
CY157 | |||||
Y163 | |||||
Allegiant Air | Y150 | Y150 | Y150 | Y130 | Y150 |
Y166 | Y166 | Y166 | Y166 | ||
ALM | CY146 | ||||
C8Y131 | |||||
AMC Airlines | Y164 | ||||
American Airlines | F12Y130 | F12Y130 | F12Y90 | ||
F20Y113 | F20Y113 | ||||
F14Y115 | F14Y115 | ||||
F14Y125 | F14Y125 | ||||
Andes | Y155 | ||||
Y165 | Y165 | ||||
AOM | C16Y139 | ||||
Y169 | |||||
ATI | Y172 | ||||
Austral | Y155 | Y155 | C12Y130 | ||
Y160 | Y160 | ||||
C8Y140 | C8Y140 | ||||
Austrian Airlines | F12Y123 | CY137 | CY144 | F12Y90 | |
CY137 | CY142 | Y161 | CY102 | ||
CY142 | Y161 | CY107 | |||
CY111 | |||||
Aviaco | C28Y127 | Y155 | |||
Avianca |
|
|
C12Y140 | ||
C12Y131 | |||||
C12Y129 | |||||
Avioimpex | Y164? | Y164? | Y164? | ||
Y172? | Y172? | Y172? | |||
B | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Balair | Y149 | Y148 | |||
BalairCTA | Y125 | ||||
BIA | Y167 | ||||
Bouraq Indonesia | C14Y127 | ||||
Bulgarian Air Charter | Y164 |
Y161 |
|
||
BWIA | C8Y131 | ||||
F12Y108 | |||||
C | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
CAA | F12Y130 | F12Y130 | |||
Centennial Airlines | Y165 | ||||
China Eastern Airlines | F12Y135 | ||||
China Northern Airlines | F12Y133 | ||||
City Airline | Y125 | ||||
Continental Airlines | F12Y130 | F12Y130 | F12Y130 | ||
F14Y127 | F14Y127 | F14Y127 | |||
Crossair | CY156 | CY161 | |||
CTA |
|
Y119 | |||
Y125 | |||||
D | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Dana Air | C12Y128 | ||||
DAT | Y165 | Y135 | |||
Delta Air Lines | F14Y128 | ||||
F16Y133 | |||||
Delta Shuttle | CY134 | ||||
E | MD-81 | MD-82 | MD-83 | MD-87 | MD-88 |
Edelweiss Air | Y165 |
Diese Liste bietet aktuell keine vollständige Übersicht, wird aber fortlaufend erweitert, korrigiert und optimiert. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr!
Fehler entdeckt, Lob, Tadel oder gar Informationen, die diese Liste aufwerten können? Dann kontaktieren Sie mich gerne!
McDonnell Douglas warb bei der MD-80 über viele Jahre hinweg für eine Einklassenbestuhlung von 155 Sitzplätzen bei einem Abstand von 81-84 cm. Die Sitzbreite wurde von McDonnell Douglas immer mit 45,5 cm angegeben und empfohlen. Der Mittelgang ist bei 2+3-Bestuhlung 48 cm breit. Die tatsächliche Sitzbreite und der Abstand zwischen den Sitzen hängt aber natürlich davon ab, wie eine Airline ihre MD-80 konfigurierte und konfiguriert. Tendenziell darf man feststellen, dass sich die Sitzplatzkapazität stetig etwas erhöht hat. Man brauche sich nur die Sitzpläne diverser Fluggesellschaften und deren Erhöhungen der Kapazitäten anschauen. Teilweise erfolgte und erfolgt diese Erhöhung durch Wegfall und/oder Verkleinerung von Bordküchen und Stauräumen. Unter diesen Umständen sinkt nicht zwangsläufig der Sitzplatzabstand und zusätzlich wählten einige Luftverkehrsgesellschaften dünnere Sitze. Dennoch hat eine Erhöhung der Passagierkapazität immer einen negativen Effekt, da u.a. eine höhere Anzahl von möglichen Kunden um die nicht proportional größer gewordenen Gepäckfächer buhlen.
Diese Aufnahme zeigt die Kabine einer MD-88 während des Boardingvorgangs. Diese kritische Phase führt unabhängig vom Flugzeugtyp aufgrund menschlichen Verhaltens sehr oft zu Verzögerungen.